La exposición
En contacto con proveedores de equipos y servicios que cubren todas las facetas de la industria, by providing a platform for companies tendrá la oportunidad de acceder a herramientas y soluciones en el ámbito de grasas, aceites y lípidos.
La Exposición será un espacio de actividades sociales y comerciales durante el Congreso y le brindará una oportunidad única de conectarse con otros miembros de AOCS y socios de Latinoamérica.
Cronograma de la Exposición
Martes 8 de octubre | ||||
---|---|---|---|---|
10:00–16:00 | Ingreso de los expositores | |||
18:00–20:00 | Recepción de bienvenida | |||
Miércoles 9 de octubre | ||||
09:00–16:45 | Exposición | |||
10:30–11:15 | Refrigerio | |||
13:45–14:30 | Mesa dulce | |||
16:00–16:45 | Refrigerio | |||
Jueves 10 de octubre | ||||
09:00–16:45 | Exposición | |||
10:30–11:15 | Refrigerio | |||
13:45–14:30 | Mesa dulce | |||
16:00–16:45 | Refrigerio | |||
Viernes 11 de octubre | ||||
09:00–16:45 | Exposición | |||
10:30–11:15 | Refrigerio | |||
11:30–15:30 | Salida de los expositores |
an Una amplia red de profesionales: Membresía de AOCS
Establezca un vínculo de colaboración a lo largo del año con una comunidad global de pares dedicados a la ciencia y tecnología de grasas, aceites, proteínas, surfactantes y materiales afines y obtenga el beneficio de convenientes aranceles de inscripción para el Congreso asociándose a AOCS hoy.